Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Jaarrekening 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en beheer | 6.716 | 2.131 | -4.585 | 6.536 | 1.874 | -4.662 | 7.418 | 2.377 | -5.040 | 7.752 | 2.766 | -4.986 |
Openbare orde en veiligheid | 4.659 | 165 | -4.494 | 5.088 | 11 | -5.077 | 5.095 | 11 | -5.084 | 4.804 | 12 | -4.792 |
Verkeer en vervoer | 6.543 | 781 | -5.762 | 6.622 | 379 | -6.243 | 7.781 | 399 | -7.382 | 7.129 | 670 | -6.459 |
Economie en recreatie | 7.936 | 1.999 | -5.937 | 12.869 | 7.798 | -5.070 | 11.083 | 4.911 | -6.171 | 7.901 | 2.460 | -5.441 |
Onderwijs | 4.551 | 1.603 | -2.948 | 3.585 | 806 | -2.779 | 4.262 | 1.067 | -3.195 | 4.158 | 1.419 | -2.739 |
Sport en cultuur | 9.011 | 2.494 | -6.517 | 8.995 | 2.253 | -6.742 | 10.388 | 2.316 | -8.071 | 9.722 | 2.471 | -7.251 |
Sociaal domein | 59.392 | 22.091 | -37.301 | 52.161 | 9.584 | -42.577 | 66.426 | 23.894 | -42.532 | 65.169 | 23.887 | -41.283 |
Duurzaamheid, milieu en afval | 11.462 | 10.450 | -1.012 | 12.358 | 11.608 | -750 | 14.397 | 13.472 | -925 | 16.559 | 15.732 | -828 |
Bouwen en wonen | 18.079 | 18.292 | 213 | 21.117 | 19.777 | -1.340 | 14.880 | 12.935 | -1.946 | 16.899 | 16.615 | -284 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.349 | 92.999 | 90.650 | 3.404 | 97.677 | 94.273 | 2.616 | 101.290 | 98.673 | 2.606 | 101.850 | 99.244 |
Overhead | 13.307 | 783 | -12.524 | 13.658 | 840 | -12.818 | 14.236 | 840 | -13.397 | 14.916 | 866 | -14.050 |
Heffing VPB | 613 | 0 | -613 | 50 | 0 | -50 | 600 | 0 | -600 | -236 | 0 | 236 |
Stelposten en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserves | 144.617 | 153.788 | 9.171 | 146.442 | 152.607 | 6.165 | 159.183 | 163.513 | 4.330 | 157.380 | 168.749 | 11.369 |
Mutaties reserves | 2.292 | 5.068 | 2.776 | 3.128 | 314 | -2.813 | 5.031 | 11.124 | 6.093 | 3.677 | 8.747 | 5.070 |
Rekeningresultaat | 146.909 | 158.855 | 11.947 | 149.570 | 152.921 | 3.351 | 164.213 | 174.637 | 10.423 | 161.057 | 177.496 | 16.439 |
