Inkomsten en uitgaven incl. reserves
Jaarrekening 2024 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en beheer | 7.752 | 4.579 | -3.173 |
Openbare orde en veiligheid | 4.804 | 12 | -4.792 |
Verkeer en vervoer | 7.263 | 670 | -6.592 |
Economie en recreatie | 8.324 | 2.576 | -5.748 |
Onderwijs | 5.172 | 1.424 | -3.747 |
Sport en cultuur | 9.722 | 2.471 | -7.251 |
Sociaal domein | 65.169 | 24.362 | -40.807 |
Duurzaamheid, milieu en afval | 16.423 | 15.732 | -691 |
Bouwen en wonen | 17.330 | 16.615 | -715 |
Algemene dekkingsmiddelen | 4.419 | 108.189 | 103.770 |
Overhead | 14.916 | 866 | -14.050 |
Heffing VPB | -236 | 0 | 236 |
Onvoorzien en overige stelposten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 161.058 | 177.495 | 16.439 |
