Balans per 31 december
(bedragen x € 1.000)
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
Vaste activa | ||
93 | 42 | |
120.030 | 113.074 | |
6.442 | 6.418 | |
Vlottende activa | ||
28.520 | 35.443 | |
44.647 | 34.816 | |
292 | 188 | |
4.367 | 8.327 | |
Balanstotaal activa | 204.391 | 198.307 |
Vaste passiva | ||
75.960 | 64.591 | |
13.988 | 12.204 | |
77.226 | 89.535 | |
Vlottende passiva | ||
19.083 | 17.349 | |
18.133 | 14.628 | |
Balanstotaal passiva | 204.391 | 198.307 |
