Schulden > 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | 0 |
Onderhandse leningen | 0 | 0 |
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 76.507 | 83.487 |
- binnenlandse bedrijven | 0 | 0 |
- openbare lichamen als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden | 600 | 5.900 |
- overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 |
- buitenlandse instellingen | 0 | 0 |
Subtotaal | 77.107 | 89.387 |
Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
Waarborgsommen | 119 | 148 |
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | 0 |
Totaal | 77.226 | 89.535 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2024:
Saldo | Vermeerderingen | Aflossingen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhandse leningen | 89.387 | 5.000 | 17.280 | 77.107 |
Door derden belegde gelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarborgsommen | 148 | 21 | 50 | 119 |
Hiervan onder vlottende passiva verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 89.535 | 5.021 | 17.330 | 77.226 |
Over het boekjaar is ca € 1,5 miljoen aan rentelasten verantwoord op bovenstaande schuld (2023: € 1,2 miljoen).
