Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Rekening 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
01 | Bestuur en beheer | Bestuursorganen | 3.918 | -3.918 | ||
Burgerzaken | 2.361 | 1.015 | -1.347 | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.281 | 1.573 | 292 | |||
Begraafplaatsen en crematoria | 191 | 178 | -13 | |||
02 | Openbare orde en veiligheid | Crisisbeheersing en brandweer | 3.439 | -3.439 | ||
Openbare orde en veiligheid | 1.365 | 12 | -1.353 | |||
03 | Verkeer en vervoer | Parkeerbelasting | 66 | 66 | ||
Verkeer en vervoer | 7.052 | 585 | -6.466 | |||
Parkeren | 78 | 19 | -59 | |||
04 | Economie en recreatie | Recreatieve havens | 6 | 41 | 35 | |
Economische ontwikkeling | 244 | 1 | -242 | |||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.291 | 1.455 | 165 | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 199 | 19 | -180 | |||
Economische promotie | 605 | 472 | -133 | |||
Cultureel erfgoed | 157 | 4 | -153 | |||
Openbaar groen (openlucht)recreatie | 5.400 | 468 | -4.932 | |||
05 | Onderwijs | Onderwijshuisvesting | 2.007 | 318 | -1.689 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.151 | 1.102 | -1.050 | |||
06 | Sport en cultuur | Sportbeleid en activering | 496 | 247 | -249 | |
Sportaccommodaties | 5.590 | 1.842 | -3.748 | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 2.050 | 238 | -1.812 | |||
Kunst | 403 | 40 | -363 | |||
Media | 1.182 | 104 | -1.078 | |||
07 | Sociaal domein | Samenkracht en burgerparticipatie | 9.819 | 11.793 | 1.974 | |
Wijkteams | 3.690 | -3.690 | ||||
Inkomensregelingen | 13.115 | 11.090 | -2.025 | |||
Begeleide participatie | 4.415 | -4.415 | ||||
Arbeidsparticipatie | 3.965 | -3.965 | ||||
Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.829 | 242 | -2.586 | |||
Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.387 | 40 | -9.347 | |||
Maatwerkdienstverlening 18- | 13.667 | -13.667 | ||||
Geëscaleerde zorg 18+ | 280 | 71 | -210 | |||
Jeugd individuele voorziening natura | 883 | -883 | ||||
Volksgezondheid | 3.119 | 651 | -2.469 | |||
08 | Duurzaamheid, milieu en afval | Riolering | 5.444 | 5.756 | 312 | |
Afval | 4.986 | 5.437 | 451 | |||
Milieubeheer | 6.130 | 4.539 | -1.590 | |||
09 | Bouwen en wonen | Ruimtelijke ordening | 1.318 | 494 | -824 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventer) | 13.295 | 14.667 | 1.372 | |||
Wonen en bouwen | 2.286 | 1.454 | -832 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | Treasury | 1.682 | 1.844 | 163 | ||
OZB woningen | 555 | 7.358 | 6.803 | |||
OZB niet-woningen | 98 | 2.926 | 2.828 | |||
Belastingen overig | 271 | 381 | 110 | |||
Algemene uitkeringen en overige uitk | 88.019 | 88.019 | ||||
Overige baten en lasten | 1.323 | 1.323 | ||||
Overhead | Overhead | 14.916 | 866 | -14.050 | ||
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VPB) | -236 | 236 | ||
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 3.677 | 8.747 | 5.070 | |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 161.057 | 177.496 | 16.439 | |
