Schulden < 1 jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 |
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 |
Banksaldi | 0 | 0 |
Overige schulden | 19.083 | 17.349 |
Totaal | 19.083 | 17.349 |
De overige schulden bestaan uit:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
|---|---|---|
Crediteuren en betalingen onderweg | 6.204 | 4.422 |
Te betalen salarissen/premies ABP/IZA en loonheffing | 2.062 | 1.858 |
Betalingen onderweg SOZA en btw | 543 | 386 |
Opgenomen verplichtingen | 9.780 | 10.576 |
Te betalen ondernemers BTW | 495 | 109 |
Totaal | 19.083 | 17.349 |
