Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
| Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | 86.322 | 79.569 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 22.536 | 22.764 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 11.172 | 10.741 |
Totaal | 120.030 | 113.074 |
Investeringen met een economisch nut
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Gronden en terreinen | 22.576 | 23.274 |
Bedrijfsgebouwen | 45.158 | 39.384 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3 | 6 |
Vervoermiddelen | 1.285 | 1.281 |
Machines, apparaten en installaties | 3.497 | 3.546 |
Overige materiële vaste activa | 4.561 | 2.464 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 9.242 | 9.614 |
Totaal | 86.322 | 79.569 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2024 | |
Gronden en terreinen | 23.274 | 181 | 284 | 436 | 0 | 159 | 22.576 |
Bedrijfsgebouwen | 39.384 | 7.726 | 0 | 1.714 | 238 | 0 | 45.158 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Vervoermiddelen | 1.281 | 178 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1.285 |
Machines, apparaten en installaties | 3.546 | 438 | 0 | 487 | 0 | 0 | 3.497 |
Overige materiële vaste activa | 2.464 | 2.359 | 0 | 262 | 0 | 0 | 4.561 |
In erfpacht uitgegeven grond | 9.614 | 59 | 431 | 0 | 0 | 0 | 9.242 |
Totaal | 79.569 | 10.941 | 715 | 3.076 | 238 | 159 | 86.322 |
De desinvesteringen gronden en terreinen betreffen de afwikkeling van boekwaarde bij de vervreemding van enkele percelen die in eigendom waren vanuit historische verkrijgingen in Drunen en Vlijmen en de kavelruilen 2010 en 2012. Daarnaast is een perceel gelegen aan de Nassaulaan uitgeven in erfpacht waardoor de waarde eerste uitgifte erfpacht vanuit deze categorie wordt verplaatst naar In erfpacht uitgegeven grond. De desinvestering onder de in erfpacht uitgegeven grond betreft een perceel wat tegen de oorspronkelijke uitgifteprijs is overgenomen door de erfpachter.
De bijdrage door derden betreft de Rijksbijdrage verduurzaming sporthal De Vennen en de eigen bijdrage bij de realisatie nieuwbouw kleedruimte SC Elshout.
De afwaarderingen van gronden heeft betrekking op een mutatie van de verliesvoorziening van het complex Schoolstraat Drunen. Het betreft hier grond bestemd voor gebiedsontwikkeling door de gemeente op termijn groot € 159.000. Deze mutatie in de voorziening betreft een bijstorting in de voorziening voor het complex Schoolstraat Zuid (van Delft). Dit complex voldoen aan de criteria uit het BBV om te kwalificeren als “warme gronden”. Voor dit complex wordt jaarlijks een exploitatieberekening gemaakt om haalbaarheid te bepalen en ook de hoogte van de verliesvoorziening te bepalen.
De gronden en terreinen kunnen als volgt uitgesplitst worden:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2024 | |
Gronden en terreinen [oud] | 23.127 | 99 | 284 | 436 | 0 | 22.506 |
Subtotaal | 23.127 | 99 | 284 | 436 | 0 | 22.506 |
Gronden bestemd voor gebiedsontwikkeling op termijn | ||||||
Schoolstraat Zuid (van Delft), Drunen [voorheen NIEGG] | 2.131 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2.213 |
Verliesvoorziening Schoolstraat Zuid (van Delft) | -1.984 | 0 | 0 | 0 | 159 | -2.143 |
Subtotaal | 147 | 82 | 0 | 0 | 159 | 70 |
Totaal | 23.274 | 181 | 284 | 436 | 159 | 22.576 |
De gronden die bestemd zijn voor gebiedsontwikkeling op termijn door de gemeente worden hieronder kort toegelicht:
Schoolstraat Zuid (van Delft): de gemeente kocht deze locatie in het verleden om bedrijfsactiviteiten in het centrum van Drunen te verminderen. Na verloop van een overeenkomst met een ontwikkelaar heeft de gemeente ingezet op de realisatie van grotendeels sociale woningbouw op de betreffende locatie. Dit kan in combinatie met sociale woningbouw op een aangrenzend perceel van de woningcorporatie. De resterende netto boekwaarde (gecorrigeerd voor verliesvoorziening) kan nog worden terug verdiend. Naar aanleiding van de actualisatie van de exploitatieopzet voor de jaarrekening is de benodigde verliesvoorziening verhoogd. De komt met name doordat de opbrengsten lager zijn geraamd (2 woningen minder op gemeentelijke grond en minder opbrengsten voor een viertal koopwoningen).
De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2024 | Cumulatief besteed t/m 2024 | |
Herinrichting Kavelingweg | 133 | 0 | 146 |
Herinrichting Sportlaan | 373 | 0 | 332 |
Herinrichten Parallelweg Heesbeen | 400 | 0 | 414 |
Herinrichting Nassaulaan | 289 | 0 | 284 |
Basispark de Schroef | 265 | 83 | 185 |
Herinrichten Duynhaege | 34 | 2 | 17 |
Urnentuin Buytenhove | 16 | 14 | 14 |
Grotestraat 7 Heesbeen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Upgrade Lambertusschool | 1.402 | 138 | 1.386 |
Voorbereiden Dromenvanger/Leilinde | 423 | 0 | 424 |
Dromenvanger/Leilinde nieuwbouw | 6.824 | -83 | 6.805 |
De Groene Bogen | 812 | 12 | 12 |
Nieuwbouw kleedruimte SC Elshout | 2.627 | 7 | 2.456 |
Verduurzaming Die Heygrave | 3.345 | -10 | 3.298 |
Verduurzaming sportzaal De Vennen | 1.456 | -65 | 1.381 |
Verduurzaming sporthal Dillenburg | 0 | 0 | 4 |
Verduurzaming sportzaal de Kubus | 2.295 | 2.331 | 2.483 |
Verduurzamen sportzaal de Brug | 0 | 1 | 1 |
Inhuizing bibliotheek Drunen in Voorste Venne | 1.524 | -19 | 1.523 |
Fietsenstalling Voorste Venne | 22 | 10 | 27 |
Voorste Venne Vennezaal | 750 | 563 | 574 |
Voorste Venne aanpassingen foyer | - | -18 | 0 |
Depôt Streekarchief | 3.949 | 207 | 207 |
Verduurzaming SALHA | 5.050 | 18 | 18 |
KDV Kassteellaan | 406 | 0 | 406 |
MFA Oudheusden | 905 | 625 | 740 |
MFA Elshout | 0 | 29 | 29 |
Gemeint 3 Vlijmen | 980 | 980 | 980 |
Iveco Dailey 16-BZL-3 | 89 | 89 | 89 |
Iveco Dailey 93-BZK-9 | 89 | 89 | 89 |
Vervangingsinvestering automatisering 2024 | 200 | 173 | 173 |
Vervanging lichtmasten 2023 | 250 | 28 | 360 |
Vervanging armaturen 2023 | 367 | 38 | 270 |
Vervanging armaturen 2024 | 563 | 45 | 45 |
Toegangspoortjes zwembad Heygrave | 77 | 83 | 83 |
Verduurzaming FC Drunen 2026 | 227 | 6 | 6 |
Verduurzaming HHC 09 2024 | 79 | 7 | 7 |
Verduurzaming HV Avanti 2026 | 129 | 1 | 1 |
Verduurzaming RKVV Nieuwkuijk 2024 | 556 | 1 | 1 |
Robotmaaier BIGMOW-2050 2023 | 18 | 16 | 16 |
Robotmaaier BIGMOW-2050 2024 | 22 | 25 | 25 |
Verduurzaming De Stulp 2024 | 273 | 7 | 7 |
Verduurzaming aula begraafplaats Dunen.2027 | 31 | 7 | 7 |
Led verlichting SC Elshout, voetbal | 50 | 11 | 42 |
Led verlichting SC Elshout, handbal | 12 | 0 | 7 |
Led verlichting Vlijmense Boys | 57 | 11 | 45 |
Led verlichting VV Nieuwkuijk | 62 | 41 | 65 |
Led verlichting VV Haarsteeg | 109 | 13 | 88 |
Led verlichting FC Drunen | 53 | -2 | 38 |
Led verlichting HHC’09 | 26 | 7 | 9 |
Led verlichting DAK | 43 | 12 | 14 |
Led verlichting HV Avanti | 13 | 0 | 2 |
Veldrenovatie MHCD | 449 | 322 | 364 |
Veldrenovatie VMHC | 510 | 407 | 417 |
Renovatie veld VV Nieuwkuijk | 648 | 668 | 681 |
Veldrenovatie Nieuwkuijk jeugdveld | 139 | 112 | 112 |
Veldrenovatie VMHC miniveld | 86 | 66 | 66 |
Renovatie hoofdveld RKDVC | 59 | 68 | 68 |
Renovatie trainingsveld SC Elshout | 33 | 38 | 38 |
Beregening hoofdveld RKDVC | 12 | 14 | 14 |
Drenkelingendetectiesysteem | 46 | 49 | 49 |
Herinrichting Sportpark De Hoge Heide | 52 | 4 | 4 |
Tegelvloeren zwembad Die Heygrave | 185 | 83 | 83 |
Voorste Venne inrichting bieb | 346 | 11 | 283 |
Bewegen en ontmoeten toestellen 2024 | 176 | 34 | 34 |
Bewegen en ontmoeten trapveld onderlaag 2023 | 60 | 73 | 73 |
Bewegen en ontmoeten trapveld onderlaag 2024 | 60 | 39 | 39 |
Bewegen en ontmoeten trapveld onderlaag 2025 | 60 | 19 | 19 |
Bewegen en ontmoeten trapveld toplaag 2023 | 20 | 27 | 27 |
Bewegen en ontmoeten trapveld toplaag 2024 | 20 | 27 | 27 |
Bewegen en ontmoeten trapveld toplaag 2025 | 20 | 14 | 14 |
Bewegen en ontmoeten toestellen 2023 | 96 | 56 | 56 |
Pumptrack Nieuwkuijk | 126 | 130 | 130 |
Buitengymzaal Drunen | 530 | 5 | 5 |
In erfpacht uitgegeven gronden
Op 31 december 2024 zijn in totaal eenentwintig percelen bouwgrond uitgegeven in erfpacht. In 2024 is een perceel op Metal Valley uit de erfpacht gegaan omdat de erfpachter het perceel heeft gekocht. Een perceel is in erfpacht gekomen en betreft de woonwagenlocatie Nassaulaan Vlijmen. Daarnaast is/was ook zwembad ’t Run in erfpacht uitgegeven. Deze erfpachtpercelen bevinden zich in de gebieden:
Aantal | Toename | Afname | Aantal | Waarde eerste uitgifte | |
Hoog l | 7 | 0 | 0 | 7 | 4.902 |
Dillenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 868 |
Geerpark | 1 | 0 | 0 | 1 | 191 |
Metal Valley | 4 | 0 | 1 | 3 | 2.349 |
Groenewoud l (Metal Valley) | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Nassaulaan | 1 | 0 | 0 | 1 | 456 |
Locatie Sportlaan | 2 | 0 | 0 | 2 | 144 |
Locatie Kavelingenweg | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 |
Locatie Nassaulaan | 2 | 1 | 0 | 3 | 145 |
Zwembad ‘t Run | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22 | 1 | 1 | 22 | 9.242 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
Gronden en terreinen | 889 | 588 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 21.535 | 22.056 |
Machines, apparaten, installaties | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 112 | 120 |
Totaal | 22.536 | 22.764 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2024 | |
Gronden en terreinen | 588 | 329 | 0 | 26 | 0 | 0 | 889 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 22.056 | 360 | 0 | 522 | 0 | 359 | 21.535 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 |
Totaal | 22.764 | 689 | 0 | 556 | 0 | 359 | 22.536 |
Wanneer onder bijdragen van derden bedragen zijn opgenomen zijn dit de inkomsten die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen zijn vermeld de investeringen die rechtstreeks uit de voorziening vervanging riolering alsmede de afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
| Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2024 | Cumulatief besteed t/m 2024 |
|---|---|---|---|
Waterberging Elshout | 329 | 329 | 329 |
Watermaatregelen Aalbersestraat | 127 | 50 | 116 |
Watersysteem Spoorlaan Drunen | 99 | 1 | 1 |
Watermaatregelen Oranjeveld eo Drunen | 153 | 26 | 92 |
Reconstructie Christinastraat eo Oudheusden | 0 | 103 | 207 |
Watermaatregelen Jhr. de la Courtstraat Vlijmen | 0 | 1 | 4 |
Watermaatregelen Nassaulaan Vlijmen | 0 | 0 | 3 |
Vervanging en aanleg gemalen 2023 | 230 | 133 | 171 |
Aanleg meetnet riolering | 176 | 46 | 198 |
Investeringen met een maatschappelijk nut
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2024 | |
Bedrijfsgebouwen | 110 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 91 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 10.619 | 1.189 | 0 | 349 | 112 | 365 | 10.988 |
Machines, apparaten installaties | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Overige materiële vaste activa | 9 | 94 | 0 | 0 | 11 | 0 | 92 |
Totaal | 10.741 | 1.283 | 0 | 370 | 123 | 365 | 11.172 |
Onder bijdragen van derden zijn de inkomsten zoals subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afdekking van uitgaven vanuit voorzieningen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betroffen:
| Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2024 | Cumulatief besteed t/m 2024 |
|---|---|---|---|
GOL, algemene kosten | 30.400 | -131 | 4.013 |
Mitigerende maatregelen Vijfhoevenlaan | 345 | 228 | 415 |
Fietspad Tuinbouwweg | 2.326 | 125 | 2.158 |
Verkeersmaatregelen Julianastraat | 0 | 0 | 33 |
Verkeersmaatregelen De Hoeven | 37 | 10 | 10 |
Herinrichting Hortensiaplein | 132 | 13 | 134 |
Jac. v/d Meijdenstraat | 327 | 284 | 327 |
Groot onderhoud Hogeweg | 339 | 300 | 372 |
Fietspad Tuinbouwweg-Oost | 6.725 | 170 | 196 |
Aanpassingen omgeving Caleidoscoop | 115 | 99 | 99 |
Aanpassingen P&R Ei van Drunen | 253 | 8 | 193 |
Plein Caleidoscoop | 79 | -8 | 0 |
Baggeren Elshoutse wielen | 628 | 90 | 121 |
Flexwoningen Hoge Heide | 390 | 94 | 103 |
