Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 4.659 | 5.088 | 5.095 | 4.804 |
Baten | 165 | 11 | 11 | 12 |
Saldo | -4.494 | -5.077 | -5.084 | -4.792 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -4.494 | -5.077 | -5.084 | -4.792 |
Wat heeft het gekost?
