Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 6.543 | 6.622 | 7.781 | 7.129 |
Baten | 781 | 379 | 399 | 670 |
Saldo | -5.762 | -6.243 | -7.382 | -6.459 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 129 | 133 | 133 | 133 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 700 | 0 |
Saldo | -129 | -133 | 567 | -133 |
Resultaat | -5.891 | -6.376 | -6.815 | -6.592 |
Wat heeft het gekost?
