Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 7.936 | 12.869 | 11.083 | 7.901 |
Baten | 1.999 | 7.798 | 4.911 | 2.460 |
Saldo | -5.937 | -5.070 | -6.171 | -5.441 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 724 | 1.374 | 806 | 422 |
Onttrekkingen | 75 | 10 | 709 | 116 |
Saldo | -649 | -1.364 | -97 | -307 |
Resultaat | -6.586 | -6.434 | -6.269 | -5.748 |
Wat heeft het gekost?
