Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 4.551 | 3.585 | 4.262 | 4.158 |
Baten | 1.603 | 806 | 1.067 | 1.419 |
Saldo | -2.948 | -2.779 | -3.195 | -2.739 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 1.118 | 1.047 | 1.047 | 1.014 |
Onttrekkingen | 22 | 0 | 280 | 5 |
Saldo | -1.096 | -1.047 | -766 | -1.009 |
Resultaat | -4.045 | -3.826 | -3.961 | -3.747 |
Wat heeft het gekost?
