Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 9.011 | 8.995 | 10.388 | 9.722 |
Baten | 2.494 | 2.253 | 2.316 | 2.471 |
Saldo | -6.517 | -6.742 | -8.071 | -7.251 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 25 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 25 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -6.492 | -6.742 | -8.071 | -7.251 |
Wat heeft het gekost?
