Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 59.392 | 52.161 | 66.426 | 65.169 |
Baten | 22.091 | 9.584 | 23.894 | 23.887 |
Saldo | -37.301 | -42.577 | -42.532 | -41.283 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 1.002 | 0 | 475 | 476 |
Saldo | 1.002 | 0 | 475 | 476 |
Resultaat | -36.299 | -42.577 | -42.057 | -40.807 |
Wat heeft het gekost?
