Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 11.462 | 12.358 | 14.397 | 16.559 |
Baten | 10.450 | 11.608 | 13.472 | 15.732 |
Saldo | -1.012 | -750 | -925 | -828 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | -136 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 136 |
Resultaat | -1.012 | -750 | -925 | -691 |
Wat heeft het gekost?
