Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 18.079 | 21.117 | 14.880 | 16.899 |
Baten | 18.292 | 19.777 | 12.935 | 16.615 |
Saldo | 213 | -1.340 | -1.946 | -284 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 321 | 574 | 472 | 431 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -321 | -574 | -472 | -431 |
Resultaat | -108 | -1.914 | -2.417 | -715 |
Wat heeft het gekost?
