Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 6.716 | 6.536 | 7.418 | 7.752 |
Baten | 2.131 | 1.874 | 2.377 | 2.766 |
Saldo | -4.585 | -4.662 | -5.040 | -4.986 |
Mutaties reserves | ||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 2.574 | 1.813 |
Saldo | 0 | 0 | 2.574 | 1.813 |
Resultaat | -4.585 | -4.662 | -2.467 | -3.173 |
Wat heeft het gekost?
