Verplichte indicatoren
Formatie en overhead
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
formatie (in FTE per 1.000 inwoners) | 6,93 | 6,91 | 6,91 | 7,38 | 7,46 |
bezetting (in FTE per 1.000 inwoners) | 6,42 | 6,48 | 6,56 | 6,80 | 6,89 |
apparaatskosten (in € per inwoner) | 612 | 620 | 629 | € 761 | € 781 |
externe inhuur (% van totale loonsom en externe inhuur) | 11,3% | 10,4% | 11,4% | 13,0% | 10,4% |
overhead (% van totale lasten) | 8,1% | 8,4% | 8,2% | 9,0% | 8,8% |
